() 해외배송 가능
판매가 | |
---|---|
소비자가 | 70,000원 |
적립금 |
|
무이자할부 | |
제조사 | 유니티 |
원산지 | 중국 |
상품코드 | |
수량 |
|
국내/해외배송 | |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
QR코드 |
|
QR코드 보내기 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
수량 |
---|
품질로 인정받는 유니트렌드
True RMS 온도 및 주파수 측정 가능 디지털 멀티미터
Specifications | Range | Best Accuracy | ||
Model | UT139A | UT139B | UT139C | |
DC Voltage (V) | 20mV/200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.5%+2) | ||
40mV/400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.5%+2) | |||
60mV/600mV/6V/60V/600V | ±(0.5%+2) | |||
AC Voltage (V) | 20mV/200mV/2V/20V/200V/600V | ±(1%+3) | ||
40mV/400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+3) | |||
60mV/600mV/6V/60V/600V | ±(0.8%+3) | |||
DC Current (A) | 200μA/2000μA/20mA/200mA/2A/10A | ± (0.7%+2) | ||
400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ± (0.7%+2) | |||
600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A | ± (0.7%+2) | |||
AC Current (A) | 200μA/2000μA/20mA/200mA/2A/10A | ±(1%+3) | ||
400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+3) | |||
600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A | ±(1%+3) | |||
Resistance (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(1.0%+2) | ||
400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+2) | |||
600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+2) | |||
Capacitance (F) | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/ 999.9μF/9.999mF/99.99mF | ±(4.0%+5) | ±(4.0%+5) | |
Frequency (Hz) | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | |
Temperature (°C) | -40 °C~1000°C | ±(1.0%+3) | ||
Temperature (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+5) | ||
Features | ||||
Display Count | 2000 | 4000 | 6000 | |
Auto Range | √ | √ | √ | |
Manual Range | √ | √ | √ | |
True RMS | √ | √ | √ | |
Bandwidth (Hz) | 45Hz ~400Hz | 45Hz ~1kHz | 45Hz ~1kHz | |
V.F.C | √ | √ | √ | |
Duty Cycle | 0.1% ~ 99.9% | √ | √ | |
Diode | Around 2V | Around 3V | Around 3V | |
NCV | √ | √ | √ | |
Battery Test | 1.5V / 9V | √ | ||
Auto Power Off | Around 15 Minutes | √ | √ | √ |
Continuity Buzzer | √ | √ | √ | |
Low Battery Indication | ≤2.5V | √ | √ | √ |
Data Hold | √ | √ | √ | |
Relative Mode | √ | √ | √ | |
MAX/MIN | √ | √ | √ | |
LCD Backlight | √ | √ | √ | |
Input Protection | 600Vrms | √ | √ | √ |
Input Impedance for DCV | 1GΩ Max | √ | √ | √ |
General Characteristics | ||||
Power | AA1.5*2 | |||
LCD Size | 58mm × 36 mm | |||
Product Colour | Red and Grey | |||
Product Net Weight | 370g | |||
Product Size | 175mm x 81mm x 48.5 mm | |||
Standard Accessories | UT139A/B-Battery, Test Leads;UT139C-Battery, Test Leads, Temperature Probe | |||
Standard Individual Packing | Gift Box, English Manual | |||
Standard Quantity Per Carton | 40 PCs | |||
Standard Carton Measurement | 645mm×450mm×340mm (0.098CBM Per Standar Carton) | |||
Standard Carton Cross Weight | 25.5 Kg | |||
Optional Accessories* | ||||
UT139C-Current Sensor AC/DC40A |