() 해외배송 가능
판매가 | |
---|---|
소비자가 | 0원 |
적립금 |
|
무이자할부 | |
제조사 | 유니티 |
원산지 | 중국 광동 |
상품코드 | |
수량 |
|
국내/해외배송 | |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
QR코드 |
|
QR코드 보내기 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
수량 |
---|
중국 최대 계측기 기업 UNI-TREND UT120A 무료 증정!
UT390B+,UT391+,UT391A+,UT393+ Laser Distance Meters:
다양한 기능을 가진 고정밀 거리 측정기입니다.
가볍고 사용이 간편하며 측정 신뢰도가 높은 제품, 레이저 강도 표시, 인체공학적 설계
길이, 높이, 넓이를 활용한 볼륨 및 면적 측정기능으로 계산의 번거로움 제거.
일반 가정과, 건설, 인테리어, 도시계획 등 다양한 분야에서 유용하게 사용됩니다.
Specifications | ||||
Model | UT391+ | |||
Accuracy (m) | ±2mm | |||
Measuring Distance (m) | 60m | |||
Unit | M/in/ft | |||
Laser Class | 620-680 nm,<1mw,Ⅱ class | |||
Features | ||||
Continuous Measurement | √ | |||
Area/Volumn Calculation | √ | |||
Pythagoras Theorem Calculation | √ | |||
Add/Subtract | √ | |||
Length Add/Subtract | √ | |||
Area Add/Subtract | √ | |||
Volumn Add/Subtract | √ | |||
MAX/MIN | √ | |||
Automatic calibration | √ | |||
Data Storage | 30 | |||
Measurement times per batteries | 8000 | |||
Auto laser off | √ | |||
Buzzer Indicate | √ | |||
Battery Indicator | √ | |||
Levelling instrument | √ | |||
Auto Power Off | √ | |||
Storage Temperature | -20℃ ~ 60℃ | |||
Operate Temperature: | 0℃ ~ 40℃ | |||
Relative Humidity | RH85% | |||
General Characteristics | ||||
Power | AAA 1.5V x 2 | |||
Product Color | Red and Gray | |||
Product Net Weight | 84g | |||
Product Size | 112mm*50mm*25mm | |||
Standard Accessories | NO | |||
Standard Individual Packaging | Suction,English Manual ,Batteries,card | |||
Standard Quantity Per Carton | 60 PCS | |||
Standard Carton Measurement | 505*505*395mm | |||
Standard Carton Gross Weight | 14.4kg |
제품 소개 영상입니다.